AVR GE-Force

Dobry start jest doskonałą bazą dla znakomitego efektu końcowego. Dobre przygotowanie gleby prowadzi do optymalnych warunków wzrostu oraz dobrego, wysokiej jakości produktu. Krótko mówiąc: AVR GE-Force to inwestycja, która zwraca się poprzez maksymalizację twoich zysków.
SOLIDNY UKŁAD NAPĘDOWY
GE-Force jest wyposażony w prostą 1-biegową przekładnię, która bezpośrednio przenosi przychodzący moment obrotowy do przekładni bocznej. Standardowa przekładnia może przenieść do 250 KM mocy. Dostępna jest przekładnia 380 KM, jako dodatkowa opcja; oraz również jest dostępna przekładnia 3-biegowa, która oferuje większą elastyczność prędkości wirnika do zastosowania w różnych typach gleb.
Ponieważ prędkość obrotowa jest zredukowana już w przekładni bocznej, siły, które działają na wały pośrednie i łożyska są ograniczone, co obniża zużycie podzespołów.

Najważniejsze informacje
Szczegóły techniczne
| HD - rama sztywna 4x75 | HD - rama sztywna 4x80 | HD - rama sztywna 4x85 | HD - rama sztywna 4x90 | HD - rama sztywna 6x75 DD | HD - składany6x90 | HD - składany8x75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szer. rob. kultywator m-rzędowy (mm) | 3088 | 3348 | 3348 | 3800 | 4500 | 5400 | 6088 |
| NIlość zębów kultywator m-rzędowy | 72 | 84 | 84 | 84 | 104 | 124 | 124 |
| Szer. rob. kultywator pełnej szer (mm) | 3088 | 3348 | 3548 | 3800 | 4500 | ||
| Ilość zębów pełna szer. | 128 | 136 | 136 | 164 | 232 | ||
| Masa (kg) | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2500 | 2750 | 3800 |
| Wym. moc kW/KM (min.) kultywator m-rzędowy | 66/90 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 102/140 | 115/160 | 115/160 |
| Wym. moc kW/KM (min.) pełna szer. pracy | 90/120 | 100/130 | 110/150 | 110/150 | 115/160 |


