AVR GE-Force

Ein guter Start ist die perfekte Grundlage für ein ausgezeichnetes Endergebnis. Eine gute Bodenvorbereitung führt zu optimalen Wachstumsbedingungen und einem guten, hochwertigen Produkt. Kurz gesagt: eine Investition in den AVR GE-Force zahlt sich durch die Maximierung Ihrer Gewinne aus.
ROBUSTER ANTRIEBSSTRANG
Der GE-Force ist mit einem einfachen Monogetriebe ausgestattet, welches das eingehende Drehmoment direkt an den Seitenantrieb überträgt. Das serienmäßige Getriebe kann mit bis zu 250 PS
betrieben werden, optional ist auch ein Getriebe für bis zu 380 PS erhältlich.
Um die Drehzahl des Rotors äußerst präzise einstellen zu können, ist außerdem ein Schaltgetriebe erhältlich. Da die Drehzahl nur beim Seitenantrieb reduziert werden kann, sind die Kräfte, die auf die Zwischenwellen und Lager wirken, beschränkt und führen zu weitaus geringerem Verschleiß der Komponenten.

Stärken
Technische Details
| HD - fester Hauptrahmen 4x75 | HD - fester Hauptrahmen 4x80 | HD - fester Hauptrahmen 4x85 | HD - fester Hauptrahmen 4x90 | HD - fester Hauptrahmen 6x75 DD | HD - einklappbar 6x90 | HD - einklappbar 8x75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite Dammfräse (mm) | 3088 | 3348 | 3348 | 3800 | 4500 | 5400 | 6088 |
| Anzahl der Zinken Dammfräse | 72 | 84 | 84 | 84 | 104 | 124 | 124 |
| Arbeitsbreite Vollveldsfräse (mm) | 3088 | 3348 | 3548 | 3800 | 4500 | ||
| Anzahl der Zinken Vollveldsfräse | 128 | 136 | 136 | 164 | 232 | ||
| Gewicht (kg) | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2500 | 2750 | 3800 |
| Erforderliche kW/PS (min.) Dammfräse | 66/90 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 102/140 | 115/160 | 115/160 |
| Erforderliche kW/PS (min.) Vollveldsfräse | 90/120 | 100/130 | 110/150 | 110/150 | 115/160 |


