AVR GE-Force

Een goede start is de ideale basis voor een goed eindresultaat. Goede bodembewerking leidt tot goede groeiomstandigheden, wat goede opbrengsten en kwaliteit met zich meebrengt. Goede bodembewerking verhoogt ook de zeefcapaciteit van uw rooier! De AVR GE-Force is een investering die zichzelf terugbetaalt door het maximaliseren van uw opbrengsten.
ROBUUSTE AANDRIJFLIJN
De GE-Force is voorzien van een eenvoudige haakse kast die het binnenkomende koppel één op één doorgeeft aan de zij-aandrijving. De standaard haakse kast kan vermogens tot 250 pk aan, optioneel is een kast tot 380 pk verkrijgbaar. Om het toerental van de rotor precies te kunnen regelen, is een versnellingskast (3 V) verkrijgbaar.
Doordat de reductie van het toerental slechts in zijaandrijving gereduceerd wordt, worden de krachten die inwerken op de tussenassen en lagers beperkt, waardoor slijtage van de onderdelen een pak minder is.

Hoogtepunten
Technische details
| HD - vast frame 4x75 | HD - vast frame 4x80 | HD - vast frame 4x85 | HD - vast frame 4x90 | HD - vast frame 6x75 DD | HD - opklapbaar 6x90 | HD - opklapbaar 8x75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte rijenfrees (mm) | 3088 | 3348 | 3348 | 3800 | 4500 | 5400 | 6088 |
| Aantal haken rijenfrees | 72 | 84 | 84 | 84 | 104 | 124 | 124 |
| Werkbreedte volleveldfrees (mm) | 3088 | 3348 | 3548 | 3800 | 4500 | ||
| Aantal haken volleveldfrees | 128 | 136 | 136 | 164 | 232 | ||
| Gewicht (kg) | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2500 | 2750 | 3800 |
| Benodigd vermogen kW/pk (min.) rijenfrees | 66/90 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 102/140 | 115/160 | 115/160 |
| Benodigd vermogen kW/pk (min.) volleveldfrees | 90/120 | 100/130 | 110/150 | 110/150 | 115/160 |


