AVR Falcon

Kosze odbiorcze są dostępne w różnych wersjach. Na przykład istnieje możliwość wyboru przegubowego wydłużenia z przodu lub z tyłu zasobnika w celu zwiększenia pojemności.
Ponadto kosz jest wyposażony w unikalny przenośnik podłogowy (w 100% łagodny dla plonu) z dużym efektem wynoszenia.
ŁAGODNY DLA ZIEMNIAKÓW PRZENOŚNIK PODŁOGOWY
Przenośnik podłogowy jest standardowo wyposażony w poziomujące odchylenie za częścią wznoszącą. Pomaga to rozładować skumulowany przepływ plonu, zapewnia lepszą dystrybucję i równomierny strumień plonu do rolek czyszczących. Dlatego dodatkowo powiększa zdolność przesiewania / czyszczenia zespołu rolkowego.
Moduł rolkowy można doposażyć w opcje dodatkowego oczyszczania dla każdego typu rolek czyszczących, które pomagają utrzymać rolki w czystości i zoptymalizować wydajność czyszczenia w trudnych warunkach.

Najważniejsze informacje
Szczegóły techniczne
| 24-45 | 24-60 | 1800 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar opon | 12.5/80-15.3 14PLY | 12.5/80-15.3 14PLY | 0.0/75-15.3 18PR 6/161/205 |
| Szerokość zasypu (m) | 3.30 | 3.30 | 3.18 |
| Długość podłogi (m) | 4.50 | 6.00 | 4.00 |
| Wydajność (tons/hour) | 120-150 | 120-150 | 80 |
| Prędkość przenośnika (m/min) | 0.50 (0.20 dostępne jako opcja) do 6.50 | 0.50 (0.20 dostępne jako opcja) do 6.50 | 0.50 - 6.50 |
| Szerokość zestawu wałków (m) | 2.40 | 2.40 | 1.85 |
| Liczba wałków | 8 (+1) or 15 (+1) | 8 (+1) or 15 (+1) | 6 |
| Prześwit wałków czyszczących (mm) | 5-55 | 5-55 | 5-45 |
| Prześwit 2-gi zestaw wałków (mm) | 5-65 | 5-65 | 12-65 |
| Rolki szpulkowe (wstępne sortowanie) (mm) | 35-65 | 35-65 | n/a |
| Prędkość wałków (bezstopniowa) (rpm) | 60-160 | 60-160 | 30-180 |
| Napięcie zasilania (V) | 400 | 400 | 400 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Moc: przenośnik podłog.Hydro+zestawy wałków (kW) | 11 | 11 | 7.5 |
| Standardowe pasy transportowe | 3.00 x 0.80 | 3.00 x 0.80 | 3.00 x 0.65 |


