AVR Falcon

Différents modèles de trémie de réception sont proposés au sein de la gamme. Il est possible d’opter pour une articulation à l’avant ou à l’arrière de la trémie.
De plus, la trémie est équipée d’un fond unique (100 % respectueux du produit) offrant un effet de transport accru.
MANUTENTION EXTRÊMEMENT RESPECTUEUSE DU PRODUIT
Le fond de la trémie est équipé en standard d'un coude horizontal après la partie inclinée. Celui-ci permet de rompre le flux solide du produit et assure une meilleure répartition et un flux constant du produit vers les rouleaux de nettoyage. Par conséquent, l'unité de rouleau offre une capacité de tamisage / nettoyage encore plus élevée.
L'unité rouleau peut être personnalisée avec des options de nettoyage supplémentaires pour chaque type de rouleaux de nettoyage, ce qui contribue à maintenir les rouleaux propres et à optimiser la capacité de nettoyage dans des conditions difficiles.

Atouts
Détails techniques
| 24-45 | 24-60 | 1800 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de rouleaux | 8 ou 15 (option : 16) | 8 ou 15 (option : 16) | 6 ou 12 |
| Largeur d'entrée (m) | 3,30 | 3,30 | 3,18 |
| Longueur du fond (m) | 4,50 | 6 | 4 |
| Capacité (t/h) | 150 | 150 | 80 |
| Vitesse du fond de trémie (m/min) | 0,5-6,5 (option : 0,2-6,5) | 0,5-6,5 (option : 0,2-6,5) | 0,5-5 |
| Largeur jeu de rouleaux (m) | 2,40 | 2,40 | 1,85 |
| Écartement premier jeu (mm) | 5-55 | 5-55 | 5-45 |
| Écartement deuxième jeu (mm) | 5-65 | 5-65 | 12-65 |
| Vitesse des rouleaux (en continu - t/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
| Groupe hydraulique fond de trémie + jeux de rouleaux (kW) | 11 | 11 | 7,5 |
| Convoyeurs d'évacuation standard (m) | 3,00x0,80 (option : 3,50x0,80) | 3,00x0,80 (option : 3,50x0,80) | 3,00x0,65 |
| Capacité volumique (option : rehausses de côtés surélevées) | 12,6 (14,2) m³ | 18,4 (20,5) m³ | 10,9 m³ |


