AVR Falcon

De stortbunkers zijn in verschillende varianten leverbaar. Zo is er keuze uit een knik aan de voorzijde of aan de achterzijde van de bunker om de capaciteit te verhogen.
Verder is de bunker voorzien van een unieke bunkerbodem (100% productvriendelijk) met een groot meeneemeffect.
AARDAPPELVRIENDELIJKE BUNKERBODEM
De bunkerbodem is standaard uitgevoerd met een knik bij de uitloop van de bunkerbodem. In de knik wordt het product uit elkaar gespreid waardoor het niet meer vast tegen elkaar aan ligt. Hierdoor is er een betere verdeling en meer constante afgifte van product naar de rollenset. Dit zorgt voor een hogere zeef- en reinigingscapaciteit van de rollenset.
De rollenset kan optioneel uitgevoerd worden met verschillende reinigingsopties die elk type rol kunnen reinigen. Dit houdt de rollen schoon en zorgt voor een continue optimale reinigingscapaciteit van de rollenset. Zelfs onder zware omstandigheden.

Hoogtepunten
Technische details
| 24-45 | 24-60 | 1800 | |
|---|---|---|---|
| Bandenmaat | 12.5/80-15.3 14PLY | 12.5/80-15.3 14PLY | 0.0/75-15.3 18PR 6/161/205 |
| Inrijbreedte (m) | 3.30 | 3.30 | 3.18 |
| Bodemlengte (m) | 4.50 | 6.00 | 4.00 |
| Capaciteit (ton/uur) | 120-150 | 120-150 | 80 |
| Bodemsnelheid (m/min) | 0.50 (0.20 optioneel) - 6.50 | 0.50 (0.20 optioneel) - 6.50 | 0.50 - 6.50 |
| Breedte rollenset (m) | 2.40 | 2.40 | 1.85 |
| Aantal rollen | 8 (+1) or 15 (+1) | 8 (+1) or 15 (+1) | 6 |
| Rolafstand reiniging (mm) | 5-55 | 5-55 | 5-45 |
| Rolafstand 2e rollenset (mm) | 5-65 | 5-65 | 12-65 |
| Diabolo rollen (voorsorteren) (mm) | 35-65 | 35-65 | n/a |
| Rolsnelheid (traploos) (rpm) | 60-160 | 60-160 | 30-180 |
| Netspanning (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Hydro-unit bunkervloer + rollensets (kW) | 11 | 11 | 7.5 |
| Afvoerbanden standaard | 3,00 x 0,80 | 3,00 x 0,80 | 3,00 x 0,65 |


